Home » Pusapvalės palapinės bendram naudojimui – CSRS serija
Užtrauktuku užsegamos
durys “Pull Up” tipo durys
“Pull Up” tipo durys su gerve
serija | plotis x ilgis x aukštis | kvadratiniai metrai | konstrukcijos tipas | uždarymo medžiaga | durų tipas ir dydis | kaina eurais be PVM |
---|---|---|---|---|---|---|
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | pagal pageidavimą |
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | pagal pageidavimą |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | pagal pageidavimą |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | pagal pageidavimą |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | pagal pageidavimą |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-42×1.5 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | pagal pageidavimą |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pagal pageidavimą |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pagal pageidavimą |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pagal pageidavimą |
CSRS | 9.15X20X4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pagal pageidavimą |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pagal pageidavimą |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pagal pageidavimą |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pagal pageidavimą |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pagal pageidavimą |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | pagal pageidavimą |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.6×3.6 | pagal pageidavimą |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.6×3.6 | pagal pageidavimą |
CSRS | 12×30.5×6.1 | 366 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | pagal pageidavimą |
CSRS | 15.25×30.5×7.6 | 465 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | pagal pageidavimą |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | pagal pageidavimą |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | pagal pageidavimą |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | pagal pageidavimą |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | pagal pageidavimą |
Holmann Industrial Tents, Brasovului 118, 505600 Sacele, Brasovo apskritis, Rumunija
Būtini slapukai yra absoliučiai būtini, kad svetainė tinkamai veiktų. Į šią kategoriją įeina tik slapukai, kurie užtikrina pagrindines svetainės funkcijas ir saugos funkcijas. Šie slapukai nesaugo jokios asmeninės informacijos.
Bet kokie slapukai, kurie gali būti ne itin būtini, kad svetainė veiktų, ir yra naudojami specialiai vartotojų asmeniniams duomenims rinkti naudojant analizę, skelbimus ar kitą įterptąjį turinį, yra vadinami nebūtinais slapukais. Prieš paleidžiant šiuos slapukus jūsų svetainėje, privaloma gauti vartotojo sutikimą.